指定收取单独规费国家的收费标准(汇率:以收文当日为准)
(单位:瑞士法郎)
基础注册费:653瑞士法郎(黑白商标图样)、903瑞士法郎(彩色商标图样)
项目 国家 | 指 定 申 请 | 续 展 | ||||
首一类 | 三个类以内 | 每增加一个类 | 首一类 | 三个类以内 | 每增加一个类 | |
英国 | 202 | 56 | 224 | 56 | ||
丹麦 | 257 | 26(第二个类) | 77 | 257 | 26(第二个类) | 77 |
挪威 | 309 (325) | 81 (134) | 276 (418) | 106 (171) | ||
芬兰 | 222 (297) | 93 (93) | 222 (297) | 93 (93) | ||
瑞典 | 194 | 76 | 194 | 76 | ||
冰岛 | 257 (257) | 56 (56) | 257 (257) | 56 (56) | ||
爱沙尼亚 | 151 (203) | 47 (47) | 188 (235) | 0 | ||
格鲁吉亚 | 314 | 115 | 314 | 115 | ||
日本 | 266 | 250 | 263 | 263 | ||
土库曼斯坦 | 199 | 80 | 399 | 199 | ||
希腊
| 112 (562) | 19 (94) | 103 (515) | 19 (94) | ||
新加坡 | 265 | 265 | 310 | 310 | ||
澳大利亚 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
爱尔兰 | 228 | 65 | 233 | 116 | ||
韩国 | 167 | 167 | 191 | 191 | ||
美国 | 530 | 530 | 287 | 287 | ||
欧盟 | 789 (1346) | 48(第二个类) (48) | 144 (144) | 789 (1346) | 48(第二个类) (48) | 144 (144) |
土耳其 | 164 | 47(第二个类) | 52 | 145 (宽展期:254) | 0 | |
巴林 | 1517 (1867) | 1517 (1867) | 1517 (1867) | 1517 (1867) | ||
乌兹别克斯坦 | 272 (408) | 111 (68) | 136 (272) | 91 (45) | ||
加纳 | 318 | 318 | 310 | 310 | ||
阿曼 | 417 (1042) | 417 (1042) | 625 (1250) | 625 (1250) | ||
以色列 | 459 | 345 | 817 | 690 | ||
库拉索 | 294 (584) | 30 (60) | 294 (584) | 30 (60) | ||
波内赫、圣尤斯特歇斯和萨巴群岛 | 163 (233) | 17 (17) | 267 (486) | 47 (47) | ||
菲律宾 | 89 | 89 | 137 | 137 | ||
新西兰 | 46 | 46 | 92 | 92 | ||
墨西哥 | 132 | 132 | 127 | 127 | ||
哥伦比亚 (请见注5) | 260 (346) | 130 (173) | 142 (宽展期: 194) | 70 (宽展期: 95) | ||
叙利亚 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
印度 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
突尼斯 | 180 | 36 | 234 | 54 | ||
圣马丁 | 260 (516) | 27 (53) | 260 (516) | 27 (53) | ||
非洲知识产权组织 (请见注6) | 572 | 119 | 794 (宽展期:加收207) | 159 | ||
津巴布韦 | 80 | 48 | 64 | 64 | ||
冈比亚 | 80 | 80 | 199 | 0 | ||
老挝 | 44 | 31 | 44 | 31 | ||
安提瓜和巴布达 | 192 | 0 | 89 | 0 | ||
文莱 | 172 | 94 | 125 | 125 | ||
柬埔寨 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
泰国 | 360 | 360 | 450 | 450 | ||
印度尼西亚 | 110 | 110 | 137(宽展期:275) | 137(宽展期:275) | ||
赞比亚 | 49 | 39 | 162 | 130 | ||
萨摩亚 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
加拿大 | 299 | 91 | 362 | 113 | ||
巴西 | 251 | 251 | 146 (宽展期292) | 146 (宽展期292) | ||
马来西亚 | 221 | 221 | 201 | 201 | ||
特立尼达和多巴哥 | 166 | 18 | 166 | 0 | ||
巴基斯坦 | 54 | 54 | 48 | 48 | ||
根西岛 | 226 | 23 | 226 | 23 | ||
阿联酋 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
牙买加 | 157 (254) | 21 (21) | 98 (98) | 21 (21) | ||
智利 | 210 | 210 | 314 | 314 | ||
伯利兹 | 189 | 40 | 149 | 30 | ||
毛里求斯 | 105 | 35 | 88 | 35 | ||
佛得角 | 169 | 62 | 86 | 86 | ||
卡塔尔 | 984 | 984 | 765 | 765 | ||
注:1.圆括号中数字为集体、证明商标收费标准。
2.单独收费的标准不是固定的,国际局将根据汇率的变化或者应单独收费国因国内收费标准变化的要求及时将各国新的单独收费标准通知各成员国。(请登录www.wipo.int进行查询)
3.表上没有列的国家均为3个类别以内100瑞士法郎。
4.后续业务的收费标准:后期指定的基础注册费为300瑞郎,转让规费为177瑞郎(每个国际注册号),变更规费为150瑞郎(每件变更申请),删减规费为177瑞郎(每个国际注册号),续展基础注册费653瑞郎,宽展费326.5瑞郎。放弃申请、注销申请、代理人名称或地址变更申请、指定代理人申请均免费办理。
5. 哥伦比亚:进入宽展期的商标,续展费为首一类194瑞士法郎,每增加一类95瑞士法郎。
6. 非洲知识产权组织:进入宽展期的商标,续展费加收207瑞士法郎。
来源:国家知识产权局商标局